Para quem trabalha no suporte técnico (principalmente em Callcenters), existem ferramentas de diagnóstico Online que são essenciais.
Ferramentas que permitem validar propagação de DNS/Domínios, Emails, diagnóstico de conectividade, segurança. Bem como simuladores de sistemas operativos, clientes de email, Ferramentas de Segurança (Antivirus/Firewall), Routers, Tablets, Smartphones, entre outros, que são necessários no apoio técnico no dia a dia.
Deixo abaixo algumas aplicações, que utilizo frequentemente.
Tabela com Ferramentas de Diagnóstico Online
Para procurar na tabela abaixo, utilize a função localizar do browser, pressione as teclas CTRL+F e insira a(s) palavra(s) a pesquisar.
Nome | Descrição | URL |
DNS lookup | Verificador de Propagação de DNS | https://www.whatsmydns.net/ |
DNSCheker | Verificador de Propagação de DNS | https://dnschecker.org |
Dnsstuff | Ferramentas de diagnóstico DNS, Whois, SSL, Ping, Reverse DNS, DNS, Timming, MAC Address , Traceroute, SPF, etc… | http://www.dnsstuff.com/tools |
IntoDNS | Verifica o estado de funcionamento e as configurações da Zona de DNS, fornece relatório de DNS e servidores de correio. | https://intodns.com/ |
Mxtoolbox | Verificador de mx, blacklist, a, cname, ptr, whois, dns, spf, srv, ping, tracert, subnet calculator, header analyzer, dns propagation, Password Generator, … | https://mxtoolbox.com/NetworkTools.aspx |
Network-tools | Ferramentas Ping, Traceroute, WHOIS, DNS check, NSlookup, Spam blacklists, URL encode, Header checks. | https://network-tools.com/ |
Dig web interface | Ferramenta que permite efetuar pesquisar por multiplos DNS, NSlookup, DNS Resolved | https://www.digwebinterface.com/ |
Admin Kit | Verificador de Blacklist, Mx Lookup, DNS Lookup, Telnet, IP 2 Location, Ping, Blacklist Monitor, SMTP Test Tool, My IP Adress, Trace Route, Whois | https://www.adminkit.net/applications.aspx |
Ping | Verificador de Ping, Traceroute, DNS lookup, WHOIS, Port check, Reverse lookup, Proxy checker, Bandwidth meter, Network calculator, Network mask calculator, Country by IP, Unit converter | http://ping.eu/ |
RIPE Database Query | Base de dados com informação referente a IP’s (Operador, Dinâmico ou estático) sobre a responsabilidade da RIPE | https://apps.db.ripe.net/ |
Yougetsignal | Verificar Redireccionamento de Portas e IP Publico | https://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/ |
OMeuIP | Verificar IP Publico IPV4 e IPV6 | http://www.omeuip.pt/ |
Microsoft Remote Connectivity Analyzer | Testar funcionamento de serviços Microsoft (Email, Office365, Skype, Lync, Message Header Analyzer) | https://testconnectivity.microsoft.com/ |
Checkshorturl | Testar url curtos para evitar conteúdos indesejados que possam comprometer a segurança | http://www.checkshorturl.com/expand.php |
IP Calculator | Permite calcular a partir do IP e da mascara de rede (ex. 192.168.0.1/24) os restantes parâmetros da rede | http://jodies.de/ipcalc |
NetworkOverload | Simuladores com Prints dos mais diversos sistemas operativos Windows Mac Os, Antivirus/Firewall, Browsers e Clientes de Email | http://www.networkoverload.com/ |
Zensupport | Simuladores com Prints dos mais diversos sistemas operativos Windows Mac Os, Modems/Routers, Browsers e Clientes de Email | http://va.zensupport.co.uk/ |
Chasms | Simuladores com Prints dos mais diversos sistemas operativos Windows, Mac OS, Linux, Tablets, Antivirus/Firewall, Routers, SmartPhones, Tv’s, Browsers e Clientes de Email | https://chasms.com/ |
Qualys | Testar a segurança do seu SSL | https://www.ssllabs.com/ssltest/analyze.html/ |
GTmetrix | Testar os tempos de carregamento de uma página Web, e identifica as melhorias a implementar | https://gtmetrix.com/ |
Pingdom | Testar os tempos de carregamento de uma página Web | https://tools.pingdom.com/ |
OUTDATED BROWSER | Portal para download das ultimas versões do Chrome, Firefox, Edge, Safari, Opera | http://outdatedbrowser.com/en |
SouSmart | Simuladores fornecidos pela Meo das diferentes Marcas (Samsung, Apple, Sony, LG, Blackberry, Huawei,Microsoft/Nokia, Meo, HTC, ZTE, Alcatel,…) e sistemas (Android, IOS,Windows Phone, BlackBerry) | http://sousmart.meo.pt/sousmart/ |
Converter | Converter para as seguintes unidades Byte, Kilobyte, Megabyte, Gigabyte | http://converter.elliotbeken.com/ |
MAC Address | Identificar os fabricantes associados a um Mac Address de um equipamento | http://www.coffer.com/mac_find/ |
PortForward | Passos de configuração de Redireccionamento de portas (Port Forward) nos diversos routers, listas de portas de jogos | https://portforward.com/ |
Virustotal | Analisar anexos e URL’s suspeitos para detetar tipos de malware, incluindo vírus, worms e trojans. | https://www.virustotal.com/ |
Site Safety Center | Detetar de um determinado URL é seguro ou está infectado | https://global.sitesafety.trendmicro.com/ |
SpeedTest | Teste de velocidade de Download e Upload | http://www.speedtest.net/pt |
SecurityTrails | Validar Histórico dos Registos de DNS | https://securitytrails.com/ |
Emailstuff | Permite validar SPF (apresentando os IP’s / gamas associadas), DMARC, DKIM, DNS, Encoding | https://emailstuff.org/ |
File Transfer Time Calculator | Calcula o tempo necessário para transferência de um ficheiro (MB/GB/…) para uma determinada velocidade do acesso (Mbps, Gbps,…) | https://techinternets.com/copy_calc?do |
Teste de Portas | Testa as principais portas do Router / Firewall / Servidor para verificar se estão abertas | http://testeportas.com.br/ |
Utilizas outras ferramentas e achas que deveriam constar aqui. Deixa um comentário com Nome / URL e Função da ferramenta.